
使用規定を必ず確認・同意の上でご使用ください
・写真 ライツマネージド料金(RM)
・イラスト ライツマネージド料金(RM)
・ロイヤリティフリー料金(RF)

下記の料金表は、一社、一種、一号、一版、一回、一箇所、一年以内、国内使用に限った料金となります。
| 用 途 | 使用区分 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| パンフレット・カタログ・会社案内・メニュー | 表紙 | 33,000 |
| 表紙1~4 | 38,500 | |
| 中面 | 22,000 | |
| 中面見開き | 27,500 | |
| 旅行パンフレット・旅行チラシ | 表1・4 | 27,500 |
| 中面・一枚物 | 16,500 | |
| 中面(使用サイズA6以下) | 11,000 | |
| チラシ・リーフレット・しおり・グリーティングカード・テレフォンカード・ハガキ・その他チケット・カード類 | 33,000 | |
| ステイショナリー(ノート・アルバム・便せん・日記・手帳・封筒) | 表紙 | 33,000 |
| 扉 | 33,000 | |
| 通帳・DM・ステッカー・印刷見本・ジャケット(CD・DVD他) | 33,000 | |
| POP広告・パッケージ | 44,000 | |
| ラベル・シール・パズル・手提げ袋 | 33,000 | |
| ポスター | A1以上 | 77,000 |
| B2・A2 | 66,000 | |
| ~B3まで | 55,000 | |
| カレンダー | 壁掛け一枚毎 | 44,000 |
| 卓上一枚毎 | 44,000 | |
| 一枚物 | 77,000 | |
| 新聞広告(広告全体のサイズで算出) | 全面 | 77,000 |
| 1/2以上 | 55,000 | |
| 1/2以下 | 44,000 | |
| 雑誌広告(雑誌表紙は「表紙」扱いとする) | 表紙1・4 | 44,000 |
| 中ページ1/2以上 | 33,000 | |
| 中ページ1/2以下 | 27,500 | |
| PR誌・雑誌(本文のみ)・書籍・教材 | 表紙1・4 | 33,000 |
| 本文 | 22,000 | |
| 社内報・業界誌・機関誌 | 表紙1・4 | 33,000 |
| 本文 | 22,000 | |
| テレビCM | 1クール | 55,000 |
| テレビ番組 | 〜1日 | 22,000 |
| 〜3ヶ月 | 27,500 | |
| 〜6ヶ月 | 33,000 | |
| 〜1年 | 38,500 | |
| 映像広告・各種メディア内映像 ・ビデオ | 38,500 | |
| インターネット(日本語サイト) (ホームページ・電子パンフレット・PDF・ブログ・スマホサイト・ 各種投稿サイト・ウェブ広告) |
トップページ | 44,000 |
| インサイドページ | 33,000 | |
| バナー広告 | 33,000 | |
| インターネット(アイコン使用) | 27,500 | |
| ディスプレイ・パネル・看板・垂幕 (1基1㎡あたりの価格です。以降1㎡毎に10,000円UP、1基毎にリピート扱い) |
33,000 | |
| 各種資料(スライド・パワーポイント・イントラネット) | 27,500 | |
| プレゼンテーション(データキャンセル) | 5,500 |

下記の料金表は、一社、一種、一号、一版、一回、一箇所、一年以内、国内使用に限った料金となります。
イラスト・クラフトの画像IDが、15-、16-、17-、18-からはじまる作品につきましては、別途お問い合わせください。
| 用 途 | 使用区分 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| パンフレット・カタログ・会社案内・メニュー・会議資料 | 表紙 | 50,600 |
| 表紙1~4 | 57,200 | |
| 中面 | 42,900 | |
| 中面見開き | 49,500 | |
| 旅行パンフレット・旅行チラシ | 表1・4 | 42,900 |
| 中面・一枚物 | 35,200 | |
| 中面(使用サイズA6以下) | 28,600 | |
| チラシ・リーフレット・しおり・グリーティングカード・テレフォンカード・ハガキ・その他チケット・カード類 | 42,900 | |
| ステイショナリー(ノート・アルバム・便せん・日記・手帳・封筒) | 表紙 | 49,500 |
| 扉 | 42,900 | |
| 通帳・DM・ステッカー・印刷見本・ジャケット(CD・DVD他) | 57,200 | |
| POP広告・パッケージ | 71,500 | |
| ラベル・シール・パズル・手提げ袋 | 57,200 | |
| ポスター | A1以上 | 100,100 |
| B2・A2 | 85,800 | |
| ~B3まで | 71,500 | |
| カレンダー | 壁掛け一枚毎 | 85,800 |
| 卓上一枚毎 | 57,200 | |
| 一枚物 | 99,000 | |
| 新聞広告(広告全体のサイズで算出) | 全面 | 100,100 |
| 1/2以上 | 85,800 | |
| 1/2以下 | 71,500 | |
| 雑誌広告(雑誌表紙は「表紙」扱いとする) | 表紙1・4 | 71,500 |
| 中ページ1/2以上 | 49,500 | |
| 中ページ1/2以下 | 42,900 | |
| PR誌・雑誌(本文のみ)・書籍・教材 | 表紙1・4 | 49,500 |
| 本文 | 36,300 | |
| 社内報・業界誌・機関誌 | 表紙1・4 | 49,500 |
| 本文 | 36,300 | |
| テレビCM | 1クール | 71,500 |
| テレビ番組 | 〜1日 | 28,600 |
| 〜3ヶ月 | 42,900 | |
| 〜6ヶ月 | 49,500 | |
| 〜1年 | 57,200 | |
| 映像広告・各種メディア内映像 ・ビデオ | 57,200 | |
| インターネット(日本語サイト) (ホームページ・電子パンフレット・PDF・ブログ・スマホサイト・ 各種投稿サイト・ウェブ広告・SNS) |
トップページ | 57,200 |
| インサイドページ | 42,900 | |
| バナー広告 | 42,900 | |
| インターネット(アイコン使用) | 36,300 | |
| ディスプレイ・パネル・看板・垂幕 (1基1㎡あたりの価格です。以降1㎡毎に10,000円UP、1基毎にリピート扱い) |
48,400 | |
| 各種資料(スライド・パワーポイント・イントラネット) | 36,300 | |
| プレゼンテーション(データキャンセル) | 5,500 |
・提携先との契約で空撮・人物・芸術・美術・歴史・宇宙等の写真は、
上記料金表の30%増しの料金となります。事前にお問い合わせください。
・リピート使用(再販及び同一媒体内複数箇所を含む)及び同一用途でもデザイン、サイズ等を変えた場合は、
高額用途順に2次使用は規定料金の70%、3次使用は60%、4次使用は以降50%となります。
リピート割引適用期間は1次使用後6ヶ月以内です。一色刷は規定料金の80%となります。
・海外での使用は料金が異なります。事前にお問い合わせください。
・被写体を説明するキャプション等の正確性には最大限の注意を払っておりますが、
ご使用の際は誤りがないかをお客様の方でも再度ご確認ください。
・料金表にない使用用途については、お問い合わせください。

| サイズ | 解像度 | 長辺 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| SS | 1MB | 72dpi | 640pixel | 5.500 |
| S | 5MB | 350dpi | 1450pixel | 9,900 |
| M | 10MB | 350dpi | 2120pixel | 13,200 |
| L | 20MB | 350dpi | 2890pixel | 16,500 |
| LL | 30MB | 350dpi | 4090pixel | 22,000 |
| XL | 50MB~ | 350dpi | 5120pixel~ | 33,000 |